Are you looking quote for part F00-02-000? The Parker Hannifin Corporation-manufactured component (CAGE Code: 18925) is documented under NSN 4330-01-278-4613 as Filter Fluid. For the fastest quote, please complete our RFQ form with details about F00-02-000. We guarantee a response within 15 minutes.
ASAP Components provides the verified F00-02-000, classified under INC 32622, FSG 43 Pumps and Compressors, FSC 4330 Centrifugals Separators And Pressure And Vacuum Filters, NIIN 01-278-4613, and NCB 01. Submit your requirements today to receive immediate pricing and availability information.
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| CBBL | FEATURES PROVIDED | DRAIN COCK |
| STYL | STYLE DESIGNATOR | HIGH PRESSURE THREADED BODY |
| SR-1 | SPEC/STD CONTROLLING DATA | |
| CSJR | FIRST DISCHARGE CONNECTION RELATIONSHIP TO INTAKE CONNECTION | IDENTICAL TO FIRST INTAKE CONNECTION |
| ADNH | FILTRATION RATING IN MICRONS | 5.0 NOMINAL |
| CQGM | MAXIMUM OPERATING PRESSURE | 150.0 POUNDS PER SQUARE INCH |
| ADAU | BODY HEIGHT | 4.160 INCHES NOMINAL |
| MEDA | MEDIA FOR WHICH DESIGNED | FUEL/OIL, HYDROCARBON |
| ADNQ | DIFFERENTIAL PRESSURE | NOT RATED |
| CCZM | FILTERING ELEMENT QUANTITY | 1 |
| CTDY | FIRST INTAKE THREAD SERIES DESIGNATOR | NPTF |
| SR-1 | MFR SOURCE CONTROLLING REFERENCE | 9399121 |
| APGF | DESIGN TYPE | REUSABLE |
| FEAT | SPECIAL FEATURES | MANUAL DRAIN |
| CTGK | FIRST INTAKE NOMINAL THREAD SIZE | 0.250 INCHES |
| CRXZ | FIRST INTAKE CONNECTION TYPE | THREADED INTERNAL PIPE HEAD SIDE |
| CRZD | SECOND INTAKE CONNECTION RELATIONSHIP TO FIRST INTAKE CONNECTION | IDENTICAL |
| MATT | MATERIAL | ALUMINUM BODY RUBBER BUNA N SEAL PLASTIC POLYCARBONATE SEDIMENT BOWL |
| SR-1 | MANUFACTURERS CODE | 19200 |
| ADAR | BODY OUTSIDE DIAMETER | 1.560 INCHES NOMINAL |
| AZKQ | TEMP RATING | -65.0 DEG FAHRENHEIT MINIMUM AND 120.0 DEG FAHRENHEIT MAXIMUM |
| ADNP | DROP PRESSURE | NOT RATED |
| CXPF | FIRST INTAKE THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
| AAXX | MOUNTING TYPE | INLET CONNECTION AND OUTLET CONNECTION HEAD SIDE |
| CXZX | FILTERING SYSTEM FOR WHICH DESIGNED | FULL FLOW |
| End Use : 21180 | Industrial machines, other |
|---|---|
| Schedule B : 8421290065 (NAICS 333999) | Filtering or purifying machinery and apparatus for liquids, nesoi |
| SITC : 74367 | Filters and purifying machinery and apparatus for liquids, n.E.S. |
| CRITL | The item does not have a nuclear hardened feature or any other critical feature such as tolerance, fit restriction or application. |
|---|---|
| HMIC | N - Indicates there is no data in the hmirs and the nsn is in a fsc not generally suspected of containing hazardous materials. |
| PMIC | U - Precious metal content is unknown |
| AAC | Z |
|---|---|
| Classification Control | U |
| MGMT_CTL | Sf9---n |
| Quantity per pack | 1 |
| Repariability | |
| Shelf Life | N/A |
| SOS | Sms |
| Unit of Measure | Ea |
| ACC: | B - Construction materials: includes paint and related materials, prefabricated building, wood products, metal and composition mater |
|---|---|
| ADC: | A - Shipment is not a consolidation and does not exceed 84 inches in any dimension. |
| LTL: | J - 100.0 |
| NMFC: | 069100 - Filters: filters, noi sub6 |
| SHC: | 9 - Other or no special handling required (sh) |
| TCC: | Z - No special type of cargo code applicable |
| WCC: | 594 - Pumps and parts, (machinery and parts),(less than 35 feet) |