Electronic parts manufacturers like Hosa Technology are just a few of the trusted suppliers in our extensive inventory at ASAP Components. Leveraging a global supply chain network, we partner with the highest quality electronic manufacturers worldwide, and our strict No China Sourcing Policy ensures that all parts are responsibly sourced from legitimate manufacturers. Each electronic part is clearly listed online with its part number, such as PLG 025S, GXR-135, GTR-220RT, CSS-103, STX115M, along with detailed specifications to help you make informed purchasing decisions.
Owned and operated by ASAP Semiconductor, we prioritize customer experience at every step. Our dedicated account managers are ready to assist with sourcing, pricing, and delivery, ensuring a seamless procurement process. To explore our vast inventory of Hosa Technology electronic components and experience a streamlined parts procurement process, submit an RFQ today.
| Part No | Part Type | Description | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| PLG 025S | NA | NA | Avl | RFQ |
| GXR-135 | NA | NA | Avl | RFQ |
| GTR-220RT | NA | NA | Avl | RFQ |
| CSS-103 | NA | NA | Avl | RFQ |
| STX115M | NA | NA | Avl | RFQ |
| GLC-104 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MSC-015 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMH472 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MST-140BK | NA | NA | Avl | RFQ |
| MID-303BK | NA | NA | Avl | RFQ |
| CMK-030 | NA | NA | Avl | RFQ |
| CSS-103R | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMK010 | NA | NA | Avl | RFQ |
| USX-110 | NA | NA | Avl | RFQ |
| SKT 430 | NA | NA | Avl | RFQ |
| CPP-202 | NA | NA | Avl | RFQ |
| SKT 450Q | NA | NA | Avl | RFQ |
| CMR-206 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MUS-439 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MHR-122 | NA | NA | Avl | RFQ |
| GXM-133 | NA | NA | Avl | RFQ |
| CMK-030AU | NA | NA | Avl | RFQ |
| XRM-105 | NA | NA | Avl | RFQ |
| YRA-104 | NA | NA | Avl | RFQ |
| CFS-106 | NA | NA | Avl | RFQ |
| BHU204 | NA | NA | Avl | RFQ |
| GXP-246 | NA | NA | Avl | RFQ |
| PWC-408 | NA | NA | Avl | RFQ |
| HXX-001 5 | NA | NA | Avl | RFQ |
| SH 6X2 50 | NA | NA | Avl | RFQ |
| SKT 450 | NA | NA | Avl | RFQ |
| CPP-115 | NA | NA | Avl | RFQ |
| CPP-110 | NA | NA | Avl | RFQ |
| PRG 370 | NA | NA | Avl | RFQ |
| OPM303 | NA | NA | Avl | RFQ |
| OPQ 210 | NA | NA | Avl | RFQ |
| CMP305 | NA | NA | Avl | RFQ |
| XVM-105M | NA | NA | Avl | RFQ |
| XRR318F | NA | NA | Avl | RFQ |
| SKJ-425 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MSC-010 | NA | NA | Avl | RFQ |
| GPR-101 | NA | NA | Avl | RFQ |
| GOP-490 | NA | NA | Avl | RFQ |
| BSS-010 | NA | NA | Avl | RFQ |
| SKT-425Q | NA | NA | Avl | RFQ |
| GXJ-183 | NA | NA | Avl | RFQ |
| GTR-205R | NA | NA | Avl | RFQ |
| CPP-206 | NA | NA | Avl | RFQ |
| GXJ-235 | NA | NA | Avl | RFQ |
| STP-803 | NA | NA | Avl | RFQ |
| SKJ 420 | NA | NA | Avl | RFQ |
| STP-802 | NA | NA | Avl | RFQ |
| GSK-116 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MID-315BK | NA | NA | Avl | RFQ |
| GPP-105 | NA | NA | Avl | RFQ |
| CMP-153 | NA | NA | Avl | RFQ |
| D5S6 | NA | NA | Avl | RFQ |
| GXP-143 | NA | NA | Avl | RFQ |
| GPP-296 | NA | NA | Avl | RFQ |
| CSS-202 | NA | NA | Avl | RFQ |
| PWC-178 | NA | NA | Avl | RFQ |
| DMX-106 | NA | NA | Avl | RFQ |
| PLG 025W | NA | NA | Avl | RFQ |
| CSS-203 | NA | NA | Avl | RFQ |
| NL2FC | NA | NA | Avl | RFQ |
| CYR-102 | NA | NA | Avl | RFQ |
| 3GT-PAK | NA | NA | Avl | RFQ |
| JMB 025W | NA | NA | Avl | RFQ |
| CMM103 | NA | NA | Avl | RFQ |
| SKJ403 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMK015 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MIT-156 | NA | NA | Avl | RFQ |
| CRA-203DJ | NA | NA | Avl | RFQ |
| PWC-143 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MHR-225 | NA | NA | Avl | RFQ |
| CPR-201 | NA | NA | Avl | RFQ |
| YMM-232 | NA | NA | Avl | RFQ |
| GPP-359 | NA | NA | Avl | RFQ |
| NA4LJX | NA | NA | Avl | RFQ |
| HPR-003X2 | NA | NA | Avl | RFQ |
| CSS-115R | NA | NA | Avl | RFQ |
| SKJ 430 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MSC-025 | NA | NA | Avl | RFQ |
| GTR-215 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMH346 | NA | NA | Avl | RFQ |
| XVM-115F | NA | NA | Avl | RFQ |
| XLF025 | NA | NA | Avl | RFQ |
| PWC-403 | NA | NA | Avl | RFQ |
| GXX-144 | NA | NA | Avl | RFQ |
| USH-204 | NA | NA | Avl | RFQ |
|
Guaranteed on-time |
|
|
Customized and |
|
|
Over 5100 |
|
|
Complete Purchasing |